最新:110005481期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
110005481 | 01-27 23:55:00 | 2+3+0 =5 |
110005480 | 01-27 23:50:00 | 2+3+4 =9 |
110005479 | 01-27 23:45:00 | 1+8+1 =10 |
110005478 | 01-27 23:40:00 | 5+6+2 =13 |
110005477 | 01-27 23:35:00 | 4+1+4 =9 |
110005476 | 01-27 23:30:00 | 7+7+6 =20 |
110005475 | 01-27 23:25:00 | 5+7+7 =19 |
110005474 | 01-27 23:20:00 | 6+7+7 =20 |
110005473 | 01-27 23:15:00 | 5+3+1 =9 |
110005472 | 01-27 23:10:00 | 9+3+7 =19 |
110005471 | 01-27 23:05:00 | 2+7+4 =13 |
110005470 | 01-27 23:00:00 | 7+0+1 =8 |
110005469 | 01-27 22:55:00 | 7+1+5 =13 |
110005468 | 01-27 22:50:00 | 3+6+8 =17 |
110005467 | 01-27 22:45:00 | 2+0+9 =11 |
110005466 | 01-27 22:40:00 | 9+0+1 =10 |
110005465 | 01-27 22:35:00 | 0+2+9 =11 |
110005464 | 01-27 22:30:00 | 0+5+3 =8 |
110005463 | 01-27 22:25:00 | 6+3+6 =15 |
110005462 | 01-27 22:20:00 | 7+7+5 =19 |
110005461 | 01-27 22:15:00 | 7+7+1 =15 |
110005460 | 01-27 22:10:00 | 0+7+5 =12 |
110005459 | 01-27 22:05:00 | 1+5+2 =8 |
110005458 | 01-27 22:00:00 | 8+6+1 =15 |
110005457 | 01-27 21:55:00 | 5+2+7 =14 |
110005456 | 01-27 21:50:00 | 0+8+6 =14 |
110005455 | 01-27 21:45:00 | 0+4+5 =9 |
110005454 | 01-27 21:40:00 | 4+7+0 =11 |
110005453 | 01-27 21:35:00 | 9+0+8 =17 |
110005452 | 01-27 21:30:00 | 6+7+3 =16 |
110005451 | 01-27 21:25:00 | 3+9+7 =19 |
110005450 | 01-27 21:20:00 | 7+0+4 =11 |
110005449 | 01-27 21:15:00 | 8+6+5 =19 |
110005448 | 01-27 21:10:00 | 5+7+8 =20 |
110005447 | 01-27 21:05:00 | 0+7+0 =7 |
110005446 | 01-27 21:00:00 | 6+9+5 =20 |
110005445 | 01-27 20:55:00 | 0+3+7 =10 |
110005444 | 01-27 20:50:00 | 0+6+5 =11 |
110005443 | 01-27 20:45:00 | 8+1+1 =10 |
110005442 | 01-27 20:40:00 | 4+8+1 =13 |
110005441 | 01-27 20:35:00 | 2+1+8 =11 |
110005440 | 01-27 20:30:00 | 0+0+2 =2 |
110005439 | 01-27 20:25:00 | 0+7+3 =10 |
110005438 | 01-27 20:20:00 | 6+1+2 =9 |
110005437 | 01-27 20:15:00 | 7+6+0 =13 |
110005436 | 01-27 20:10:00 | 4+6+6 =16 |
110005435 | 01-27 20:05:00 | 8+0+6 =14 |
110005434 | 01-27 20:00:00 | 7+9+9 =25 |
110005433 | 01-27 19:55:00 | 6+3+7 =16 |
110005432 | 01-27 19:50:00 | 7+9+1 =17 |
110005431 | 01-27 19:45:00 | 8+2+2 =12 |
110005430 | 01-27 19:40:00 | 7+7+0 =14 |
110005429 | 01-27 19:35:00 | 2+9+3 =14 |
110005428 | 01-27 19:30:00 | 4+9+4 =17 |
110005427 | 01-27 19:25:00 | 7+1+4 =12 |
110005426 | 01-27 19:20:00 | 6+7+7 =20 |
110005425 | 01-27 19:15:00 | 5+4+3 =12 |
110005424 | 01-27 19:10:00 | 9+4+3 =16 |
110005423 | 01-27 19:05:00 | 7+7+7 =21 |
110005422 | 01-27 19:00:00 | 0+0+0 =0 |
110005421 | 01-27 18:55:00 | 4+5+0 =9 |
110005420 | 01-27 18:50:00 | 9+3+7 =19 |
110005419 | 01-27 18:45:00 | 5+1+4 =10 |
110005418 | 01-27 18:40:00 | 2+8+5 =15 |
110005417 | 01-27 18:35:00 | 9+3+5 =17 |
110005416 | 01-27 18:30:00 | 8+1+1 =10 |
110005415 | 01-27 18:25:00 | 5+7+0 =12 |
110005414 | 01-27 18:20:00 | 5+6+0 =11 |
110005413 | 01-27 18:15:00 | 1+6+7 =14 |
110005412 | 01-27 18:10:00 | 1+4+1 =6 |
110005411 | 01-27 18:05:00 | 3+0+0 =3 |
110005410 | 01-27 18:00:00 | 6+2+3 =11 |
110005409 | 01-27 17:55:00 | 3+6+2 =11 |
110005408 | 01-27 17:50:00 | 3+0+5 =8 |
110005407 | 01-27 17:45:00 | 5+0+1 =6 |
110005406 | 01-27 17:40:00 | 7+1+6 =14 |
110005405 | 01-27 17:35:00 | 2+7+3 =12 |
110005404 | 01-27 17:30:00 | 6+8+9 =23 |
110005403 | 01-27 17:25:00 | 4+5+8 =17 |
110005402 | 01-27 17:20:00 | 4+8+3 =15 |
110005401 | 01-27 17:15:00 | 5+3+8 =16 |
110005400 | 01-27 17:10:00 | 1+0+7 =8 |
110005399 | 01-27 17:05:00 | 1+0+6 =7 |
110005398 | 01-27 17:00:00 | 4+3+3 =10 |
110005397 | 01-27 16:55:00 | 3+9+2 =14 |
110005396 | 01-27 16:50:00 | 3+3+0 =6 |
110005395 | 01-27 16:45:00 | 3+1+6 =10 |
110005394 | 01-27 16:40:00 | 2+8+0 =10 |
110005393 | 01-27 16:35:00 | 5+8+1 =14 |
110005392 | 01-27 16:30:00 | 5+9+1 =15 |
110005391 | 01-27 16:25:00 | 1+2+6 =9 |
110005390 | 01-27 16:20:00 | 2+0+9 =11 |
110005389 | 01-27 16:15:00 | 8+9+5 =22 |
110005388 | 01-27 16:10:00 | 9+0+3 =12 |
110005387 | 01-27 16:05:00 | 0+1+4 =5 |
110005386 | 01-27 16:00:00 | 1+9+2 =12 |
110005385 | 01-27 15:55:00 | 3+2+2 =7 |
110005384 | 01-27 15:50:00 | 8+0+8 =16 |
110005383 | 01-27 15:45:00 | 3+2+0 =5 |
Copyright 台湾宾果28官网走势查询网 All Rights Reserved
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
110005481 | 5 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110005480 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110005479 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110005478 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110005477 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110005476 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110005475 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110005474 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110005473 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110005472 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110005471 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110005470 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110005469 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110005468 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110005467 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110005466 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110005465 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110005464 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110005463 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110005462 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110005461 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110005460 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110005459 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110005458 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110005457 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110005456 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110005455 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110005454 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110005453 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110005452 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110005451 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110005450 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110005449 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110005448 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110005447 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110005446 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110005445 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110005444 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110005443 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110005442 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110005441 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110005440 | 2 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110005439 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110005438 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110005437 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110005436 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110005435 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110005434 | 25 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110005433 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110005432 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110005431 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110005430 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110005429 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110005428 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110005427 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110005426 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110005425 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110005424 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110005423 | 21 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110005422 | 0 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110005421 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110005420 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110005419 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110005418 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110005417 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110005416 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110005415 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110005414 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110005413 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110005412 | 6 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110005411 | 3 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110005410 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110005409 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110005408 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110005407 | 6 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110005406 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110005405 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110005404 | 23 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110005403 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110005402 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110005401 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110005400 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110005399 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110005398 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110005397 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110005396 | 6 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110005395 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110005394 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110005393 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110005392 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110005391 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110005390 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110005389 | 22 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110005388 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110005387 | 5 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110005386 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110005385 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110005384 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110005383 | 5 | 小 | 单 | 小单 |
Copyright 台湾宾果28官网走势查询网 All Rights Reserved
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
110005482 | --预测仅供参考-- | 双丨小 | |
110005481 | 2+3+0=5 | 单丨小 |
![]() |
110005480 | 2+3+4=9 | 单丨小 |
![]() |
110005479 | 1+8+1=10 | 双丨小 |
![]() |
110005478 | 5+6+2=13 | 双丨小 |
![]() |
110005477 | 4+1+4=9 | 单丨小 |
![]() |
110005476 | 7+7+6=20 | 双丨小 |
![]() |
110005475 | 5+7+7=19 | 单丨小 |
![]() |
110005474 | 6+7+7=20 | 单丨大 |
![]() |
110005473 | 5+3+1=9 | 双丨小 |
![]() |
110005472 | 9+3+7=19 | 单丨大 |
![]() |
110005471 | 2+7+4=13 | 单丨小 |
![]() |
110005470 | 7+0+1=8 | 单丨小 |
![]() |
110005469 | 7+1+5=13 | 单丨小 |
![]() |
110005468 | 3+6+8=17 | 双丨小 |
![]() |
110005467 | 2+0+9=11 | 单丨小 |
![]() |
110005466 | 9+0+1=10 | 双丨小 |
![]() |
110005465 | 0+2+9=11 | 单丨大 |
![]() |
110005464 | 0+5+3=8 | 双丨小 |
![]() |
110005463 | 6+3+6=15 | 单丨小 |
![]() |
110005462 | 7+7+5=19 | 单丨小 |
![]() |
110005461 | 7+7+1=15 | 双丨大 |
![]() |
110005460 | 0+7+5=12 | 双丨大 |
![]() |
110005459 | 1+5+2=8 | 双丨小 |
![]() |
110005458 | 8+6+1=15 | 单丨小 |
![]() |
110005457 | 5+2+7=14 | 双丨小 |
![]() |
110005456 | 0+8+6=14 | 双丨小 |
![]() |
110005455 | 0+4+5=9 | 双丨大 |
![]() |
110005454 | 4+7+0=11 | 双丨小 |
![]() |
110005453 | 9+0+8=17 | 双丨小 |
![]() |
110005452 | 6+7+3=16 | 单丨小 |
![]() |
110005451 | 3+9+7=19 | 双丨小 |
![]() |
110005450 | 7+0+4=11 | 单丨大 |
![]() |
110005449 | 8+6+5=19 | 双丨小 |
![]() |
110005448 | 5+7+8=20 | 双丨小 |
![]() |
110005447 | 0+7+0=7 | 单丨小 |
![]() |
110005446 | 6+9+5=20 | 双丨小 |
![]() |
110005445 | 0+3+7=10 | 单丨小 |
![]() |
110005444 | 0+6+5=11 | 单丨大 |
![]() |
110005443 | 8+1+1=10 | 双丨小 |
![]() |
110005442 | 4+8+1=13 | 双丨小 |
![]() |
110005441 | 2+1+8=11 | 单丨大 |
![]() |
110005440 | 0+0+2=2 | 单丨小 |
![]() |
110005439 | 0+7+3=10 | 单丨大 |
![]() |
110005438 | 6+1+2=9 | 单丨小 |
![]() |
110005437 | 7+6+0=13 | 双丨小 |
![]() |
110005436 | 4+6+6=16 | 双丨小 |
![]() |
110005435 | 8+0+6=14 | 单丨小 |
![]() |
110005434 | 7+9+9=25 | 单丨大 |
![]() |
110005433 | 6+3+7=16 | 双丨小 |
![]() |
110005432 | 7+9+1=17 | 双丨小 |
![]() |
110005431 | 8+2+2=12 | 单丨小 |
![]() |
110005430 | 7+7+0=14 | 双丨小 |
![]() |
110005429 | 2+9+3=14 | 单丨大 |
![]() |
110005428 | 4+9+4=17 | 单丨小 |
![]() |
110005427 | 7+1+4=12 | 单丨小 |
![]() |
110005426 | 6+7+7=20 | 双丨小 |
![]() |
110005425 | 5+4+3=12 | 双丨大 |
![]() |
110005424 | 9+4+3=16 | 单丨大 |
![]() |
110005423 | 7+7+7=21 | 单丨大 |
![]() |
110005422 | 0+0+0=0 | 单丨大 |
![]() |
110005421 | 4+5+0=9 | 双丨小 |
![]() |
110005420 | 9+3+7=19 | 双丨大 |
![]() |
110005419 | 5+1+4=10 | 单丨大 |
![]() |
110005418 | 2+8+5=15 | 双丨小 |
![]() |
110005417 | 9+3+5=17 | 单丨大 |
![]() |
110005416 | 8+1+1=10 | 单丨大 |
![]() |
110005415 | 5+7+0=12 | 双丨小 |
![]() |
110005414 | 5+6+0=11 | 单丨大 |
![]() |
110005413 | 1+6+7=14 | 单丨小 |
![]() |
110005412 | 1+4+1=6 | 双丨小 |
![]() |
110005411 | 3+0+0=3 | 双丨大 |
![]() |
110005410 | 6+2+3=11 | 双丨大 |
![]() |
110005409 | 3+6+2=11 | 单丨小 |
![]() |
110005408 | 3+0+5=8 | 单丨大 |
![]() |
110005407 | 5+0+1=6 | 单丨大 |
![]() |
110005406 | 7+1+6=14 | 双丨小 |
![]() |
110005405 | 2+7+3=12 | 双丨大 |
![]() |
110005404 | 6+8+9=23 | 双丨大 |
![]() |
110005403 | 4+5+8=17 | 双丨小 |
![]() |
110005402 | 4+8+3=15 | 单丨小 |
![]() |
110005401 | 5+3+8=16 | 双丨小 |
![]() |
110005400 | 1+0+7=8 | 双丨小 |
![]() |
110005399 | 1+0+6=7 | 单丨小 |
![]() |
110005398 | 4+3+3=10 | 单丨小 |
![]() |
110005397 | 3+9+2=14 | 单丨小 |
![]() |
110005396 | 3+3+0=6 | 单丨大 |
![]() |
110005395 | 3+1+6=10 | 双丨小 |
![]() |
110005394 | 2+8+0=10 | 双丨小 |
![]() |
110005393 | 5+8+1=14 | 双丨小 |
![]() |
110005392 | 5+9+1=15 | 单丨小 |
![]() |
110005391 | 1+2+6=9 | 单丨小 |
![]() |
110005390 | 2+0+9=11 | 双丨大 |
![]() |
110005389 | 8+9+5=22 | 双丨大 |
![]() |
110005388 | 9+0+3=12 | 双丨小 |
![]() |
110005387 | 0+1+4=5 | 双丨小 |
![]() |
110005386 | 1+9+2=12 | 单丨小 |
![]() |
110005385 | 3+2+2=7 | 双丨大 |
![]() |
110005384 | 8+0+8=16 | 双丨大 |
![]() |
Copyright 台湾宾果28官网走势查询网 All Rights Reserved
Copyright 2020 by 台湾宾果28官网走势查询网 .All rights reserved. 版权所有