最新:110012495期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
110012495 | 03-03 16:20:00 | 9+7+9 =25 |
110012494 | 03-03 16:15:00 | 1+4+4 =9 |
110012493 | 03-03 16:10:00 | 4+6+4 =14 |
110012492 | 03-03 16:05:00 | 5+3+0 =8 |
110012491 | 03-03 16:00:00 | 0+4+6 =10 |
110012490 | 03-03 15:55:00 | 4+0+7 =11 |
110012489 | 03-03 15:50:00 | 6+3+8 =17 |
110012488 | 03-03 15:45:00 | 3+3+1 =7 |
110012487 | 03-03 15:40:00 | 4+1+5 =10 |
110012486 | 03-03 15:35:00 | 1+1+1 =3 |
110012485 | 03-03 15:30:00 | 4+6+6 =16 |
110012484 | 03-03 15:25:00 | 0+7+9 =16 |
110012483 | 03-03 15:20:00 | 6+5+9 =20 |
110012482 | 03-03 15:15:00 | 1+4+9 =14 |
110012481 | 03-03 15:10:00 | 2+2+0 =4 |
110012480 | 03-03 15:05:00 | 4+7+1 =12 |
110012479 | 03-03 15:00:00 | 6+8+5 =19 |
110012478 | 03-03 14:55:00 | 9+8+3 =20 |
110012477 | 03-03 14:50:00 | 5+5+0 =10 |
110012476 | 03-03 14:45:00 | 6+5+8 =19 |
110012475 | 03-03 14:40:00 | 9+9+3 =21 |
110012474 | 03-03 14:35:00 | 5+4+1 =10 |
110012473 | 03-03 14:30:00 | 6+5+7 =18 |
110012472 | 03-03 14:25:00 | 0+2+5 =7 |
110012471 | 03-03 14:20:00 | 4+4+1 =9 |
110012470 | 03-03 14:15:00 | 1+7+9 =17 |
110012469 | 03-03 14:10:00 | 0+8+5 =13 |
110012468 | 03-03 14:05:00 | 6+1+9 =16 |
110012467 | 03-03 14:00:00 | 4+5+8 =17 |
110012466 | 03-03 13:55:00 | 0+9+4 =13 |
110012465 | 03-03 13:50:00 | 3+2+1 =6 |
110012464 | 03-03 13:45:00 | 2+8+3 =13 |
110012463 | 03-03 13:40:00 | 5+1+2 =8 |
110012462 | 03-03 13:35:00 | 8+4+4 =16 |
110012461 | 03-03 13:30:00 | 6+3+1 =10 |
110012460 | 03-03 13:25:00 | 3+6+0 =9 |
110012459 | 03-03 13:20:00 | 4+3+2 =9 |
110012458 | 03-03 13:15:00 | 6+8+2 =16 |
110012457 | 03-03 13:10:00 | 3+9+2 =14 |
110012456 | 03-03 13:05:00 | 3+5+5 =13 |
110012455 | 03-03 13:00:00 | 9+9+7 =25 |
110012454 | 03-03 12:55:00 | 1+4+6 =11 |
110012453 | 03-03 12:50:00 | 7+4+4 =15 |
110012452 | 03-03 12:45:00 | 4+1+4 =9 |
110012451 | 03-03 12:40:00 | 6+8+7 =21 |
110012450 | 03-03 12:35:00 | 7+1+3 =11 |
110012449 | 03-03 12:30:00 | 2+5+8 =15 |
110012448 | 03-03 12:25:00 | 4+4+1 =9 |
110012447 | 03-03 12:20:00 | 7+6+8 =21 |
110012446 | 03-03 12:15:00 | 8+9+4 =21 |
110012445 | 03-03 12:10:00 | 1+8+8 =17 |
110012444 | 03-03 12:05:00 | 2+4+2 =8 |
110012443 | 03-03 12:00:00 | 5+6+8 =19 |
110012442 | 03-03 11:55:00 | 1+8+5 =14 |
110012441 | 03-03 11:50:00 | 8+2+2 =12 |
110012440 | 03-03 11:45:00 | 6+5+7 =18 |
110012439 | 03-03 11:40:00 | 4+6+4 =14 |
110012438 | 03-03 11:35:00 | 7+4+8 =19 |
110012437 | 03-03 11:30:00 | 7+1+9 =17 |
110012436 | 03-03 11:25:00 | 0+1+1 =2 |
110012435 | 03-03 11:20:00 | 5+5+5 =15 |
110012434 | 03-03 11:15:00 | 9+1+0 =10 |
110012433 | 03-03 11:10:00 | 8+3+8 =19 |
110012432 | 03-03 11:05:00 | 3+6+7 =16 |
110012431 | 03-03 11:00:00 | 5+4+3 =12 |
110012430 | 03-03 10:55:00 | 5+6+9 =20 |
110012429 | 03-03 10:50:00 | 7+9+7 =23 |
110012428 | 03-03 10:45:00 | 7+7+2 =16 |
110012427 | 03-03 10:40:00 | 1+3+6 =10 |
110012426 | 03-03 10:35:00 | 3+6+8 =17 |
110012425 | 03-03 10:30:00 | 0+0+4 =4 |
110012424 | 03-03 10:25:00 | 6+1+3 =10 |
110012423 | 03-03 10:20:00 | 0+0+9 =9 |
110012422 | 03-03 10:15:00 | 6+2+9 =17 |
110012421 | 03-03 10:10:00 | 0+0+7 =7 |
110012420 | 03-03 10:05:00 | 7+0+1 =8 |
110012419 | 03-03 10:00:00 | 7+8+8 =23 |
110012418 | 03-03 09:55:00 | 7+9+5 =21 |
110012417 | 03-03 09:50:00 | 7+4+1 =12 |
110012416 | 03-03 09:45:00 | 9+6+9 =24 |
110012415 | 03-03 09:40:00 | 6+0+5 =11 |
110012414 | 03-03 09:35:00 | 7+0+5 =12 |
110012413 | 03-03 09:30:00 | 7+3+6 =16 |
110012412 | 03-03 09:25:00 | 7+0+4 =11 |
110012411 | 03-03 09:20:00 | 4+4+3 =11 |
110012410 | 03-03 09:15:00 | 6+6+0 =12 |
110012409 | 03-03 09:10:00 | 3+7+9 =19 |
110012408 | 03-03 09:05:00 | 8+1+4 =13 |
110012407 | 03-03 09:00:00 | 5+1+6 =12 |
110012406 | 03-03 08:55:00 | 6+9+4 =19 |
110012405 | 03-03 08:50:00 | 6+9+1 =16 |
110012404 | 03-03 08:45:00 | 8+3+1 =12 |
110012403 | 03-03 08:40:00 | 4+5+9 =18 |
110012402 | 03-03 08:35:00 | 7+8+4 =19 |
110012401 | 03-03 08:30:00 | 1+5+6 =12 |
110012400 | 03-03 08:25:00 | 2+6+3 =11 |
110012399 | 03-03 08:20:00 | 7+1+5 =13 |
110012398 | 03-03 08:15:00 | 6+2+7 =15 |
110012397 | 03-03 08:10:00 | 0+6+7 =13 |
Copyright 台湾宾果28官网走势查询网 All Rights Reserved
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
110012495 | 25 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110012494 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110012493 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110012492 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110012491 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110012490 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110012489 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110012488 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110012487 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110012486 | 3 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110012485 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110012484 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110012483 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110012482 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110012481 | 4 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110012480 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110012479 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110012478 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110012477 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110012476 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110012475 | 21 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110012474 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110012473 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110012472 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110012471 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110012470 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110012469 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110012468 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110012467 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110012466 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110012465 | 6 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110012464 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110012463 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110012462 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110012461 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110012460 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110012459 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110012458 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110012457 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110012456 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110012455 | 25 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110012454 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110012453 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110012452 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110012451 | 21 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110012450 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110012449 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110012448 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110012447 | 21 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110012446 | 21 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110012445 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110012444 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110012443 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110012442 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110012441 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110012440 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110012439 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110012438 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110012437 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110012436 | 2 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110012435 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110012434 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110012433 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110012432 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110012431 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110012430 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110012429 | 23 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110012428 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110012427 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110012426 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110012425 | 4 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110012424 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110012423 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110012422 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110012421 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110012420 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110012419 | 23 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110012418 | 21 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110012417 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110012416 | 24 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110012415 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110012414 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110012413 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110012412 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110012411 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110012410 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110012409 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110012408 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110012407 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110012406 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110012405 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110012404 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110012403 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110012402 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110012401 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110012400 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110012399 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110012398 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110012397 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
Copyright 台湾宾果28官网走势查询网 All Rights Reserved
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
110012496 | --预测仅供参考-- | 单丨大 | |
110012495 | 9+7+9=25 | 单丨小 |
![]() |
110012494 | 1+4+4=9 | 单丨大 |
![]() |
110012493 | 4+6+4=14 | 双丨小 |
![]() |
110012492 | 5+3+0=8 | 单丨大 |
![]() |
110012491 | 0+4+6=10 | 单丨小 |
![]() |
110012490 | 4+0+7=11 | 单丨小 |
![]() |
110012489 | 6+3+8=17 | 双丨大 |
![]() |
110012488 | 3+3+1=7 | 双丨小 |
![]() |
110012487 | 4+1+5=10 | 双丨大 |
![]() |
110012486 | 1+1+1=3 | 双丨小 |
![]() |
110012485 | 4+6+6=16 | 单丨大 |
![]() |
110012484 | 0+7+9=16 | 双丨大 |
![]() |
110012483 | 6+5+9=20 | 双丨小 |
![]() |
110012482 | 1+4+9=14 | 单丨小 |
![]() |
110012481 | 2+2+0=4 | 双丨小 |
![]() |
110012480 | 4+7+1=12 | 双丨小 |
![]() |
110012479 | 6+8+5=19 | 双丨大 |
![]() |
110012478 | 9+8+3=20 | 单丨小 |
![]() |
110012477 | 5+5+0=10 | 单丨大 |
![]() |
110012476 | 6+5+8=19 | 双丨小 |
![]() |
110012475 | 9+9+3=21 | 单丨小 |
![]() |
110012474 | 5+4+1=10 | 双丨大 |
![]() |
110012473 | 6+5+7=18 | 单丨小 |
![]() |
110012472 | 0+2+5=7 | 单丨小 |
![]() |
110012471 | 4+4+1=9 | 双丨大 |
![]() |
110012470 | 1+7+9=17 | 单丨大 |
![]() |
110012469 | 0+8+5=13 | 单丨大 |
![]() |
110012468 | 6+1+9=16 | 单丨小 |
![]() |
110012467 | 4+5+8=17 | 双丨小 |
![]() |
110012466 | 0+9+4=13 | 单丨小 |
![]() |
110012465 | 3+2+1=6 | 双丨小 |
![]() |
110012464 | 2+8+3=13 | 双丨大 |
![]() |
110012463 | 5+1+2=8 | 单丨小 |
![]() |
110012462 | 8+4+4=16 | 双丨小 |
![]() |
110012461 | 6+3+1=10 | 双丨小 |
![]() |
110012460 | 3+6+0=9 | 单丨小 |
![]() |
110012459 | 4+3+2=9 | 双丨小 |
![]() |
110012458 | 6+8+2=16 | 单丨大 |
![]() |
110012457 | 3+9+2=14 | 双丨大 |
![]() |
110012456 | 3+5+5=13 | 单丨小 |
![]() |
110012455 | 9+9+7=25 | 单丨小 |
![]() |
110012454 | 1+4+6=11 | 单丨小 |
![]() |
110012453 | 7+4+4=15 | 单丨小 |
![]() |
110012452 | 4+1+4=9 | 双丨小 |
![]() |
110012451 | 6+8+7=21 | 单丨小 |
![]() |
110012450 | 7+1+3=11 | 单丨小 |
![]() |
110012449 | 2+5+8=15 | 双丨大 |
![]() |
110012448 | 4+4+1=9 | 双丨小 |
![]() |
110012447 | 7+6+8=21 | 单丨大 |
![]() |
110012446 | 8+9+4=21 | 单丨大 |
![]() |
110012445 | 1+8+8=17 | 双丨小 |
![]() |
110012444 | 2+4+2=8 | 单丨小 |
![]() |
110012443 | 5+6+8=19 | 单丨小 |
![]() |
110012442 | 1+8+5=14 | 双丨大 |
![]() |
110012441 | 8+2+2=12 | 单丨大 |
![]() |
110012440 | 6+5+7=18 | 双丨小 |
![]() |
110012439 | 4+6+4=14 | 双丨小 |
![]() |
110012438 | 7+4+8=19 | 双丨大 |
![]() |
110012437 | 7+1+9=17 | 双丨大 |
![]() |
110012436 | 0+1+1=2 | 单丨大 |
![]() |
110012435 | 5+5+5=15 | 双丨小 |
![]() |
110012434 | 9+1+0=10 | 双丨小 |
![]() |
110012433 | 8+3+8=19 | 单丨大 |
![]() |
110012432 | 3+6+7=16 | 双丨小 |
![]() |
110012431 | 5+4+3=12 | 单丨大 |
![]() |
110012430 | 5+6+9=20 | 双丨小 |
![]() |
110012429 | 7+9+7=23 | 单丨小 |
![]() |
110012428 | 7+7+2=16 | 双丨大 |
![]() |
110012427 | 1+3+6=10 | 双丨大 |
![]() |
110012426 | 3+6+8=17 | 双丨小 |
![]() |
110012425 | 0+0+4=4 | 双丨小 |
![]() |
110012424 | 6+1+3=10 | 单丨小 |
![]() |
110012423 | 0+0+9=9 | 单丨小 |
![]() |
110012422 | 6+2+9=17 | 单丨小 |
![]() |
110012421 | 0+0+7=7 | 单丨小 |
![]() |
110012420 | 7+0+1=8 | 双丨小 |
![]() |
110012419 | 7+8+8=23 | 单丨大 |
![]() |
110012418 | 7+9+5=21 | 双丨小 |
![]() |
110012417 | 7+4+1=12 | 双丨小 |
![]() |
110012416 | 9+6+9=24 | 单丨小 |
![]() |
110012415 | 6+0+5=11 | 双丨大 |
![]() |
110012414 | 7+0+5=12 | 单丨小 |
![]() |
110012413 | 7+3+6=16 | 双丨小 |
![]() |
110012412 | 7+0+4=11 | 单丨大 |
![]() |
110012411 | 4+4+3=11 | 单丨小 |
![]() |
110012410 | 6+6+0=12 | 双丨大 |
![]() |
110012409 | 3+7+9=19 | 双丨大 |
![]() |
110012408 | 8+1+4=13 | 双丨小 |
![]() |
110012407 | 5+1+6=12 | 双丨小 |
![]() |
110012406 | 6+9+4=19 | 双丨小 |
![]() |
110012405 | 6+9+1=16 | 单丨小 |
![]() |
110012404 | 8+3+1=12 | 双丨小 |
![]() |
110012403 | 4+5+9=18 | 单丨小 |
![]() |
110012402 | 7+8+4=19 | 双丨小 |
![]() |
110012401 | 1+5+6=12 | 双丨小 |
![]() |
110012400 | 2+6+3=11 | 单丨大 |
![]() |
110012399 | 7+1+5=13 | 双丨小 |
![]() |
110012398 | 6+2+7=15 | 单丨小 |
![]() |
Copyright 台湾宾果28官网走势查询网 All Rights Reserved
Copyright 2020 by 台湾宾果28官网走势查询网 .All rights reserved. 版权所有